


| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Registro Invima | INVIMA 2016M-014984-R2 |
Unidad de medida | G |
Cantidad por unidad de medida | 40 |
Requiere prescripción médica | No |
Condiciones de almacenamiento | N |
Principio activo | CLOTRIMAZOL 1g CRE TOPICA |
PUM | 398.75 |
Presentación | Caja |
Laboratorio fabricante | GENFAR S.A. |
Contenido | 40 Gramos |
Vía de administración | TOPICA |
Unidades por Empaque | 1 Tubo |
Comparte este producto:
Todos los derechos reservados © Droguerías Cafam 2026
Powered by |