Ciudad | Lunes a sábado | Domingos | Festivos | |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Medellín | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Barranquilla | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Cartagena | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Santa Marta | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Montería | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Cali | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Bello | 9:00 a.m. a 7:30 p.m. | 08:30 a.m. a 7:30 p.m. | 08:30 a.m. a 7:30 p.m. | |
Bucaramanga | 8:30 a.m. a 6:00 p.m. | 08:30 a.m. a 5:30 p.m. | 08:30 a.m. a 5:30 p.m. | |
Buga | 09:30 a.m. a 7:00 p.m. | Sin servicio | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | |
Chía | 10:30 a.m. a 7:30 p.m. | 10:30 a.m. a 7:30 p.m. | 10:30 a.m. a 7:30 p.m. | |
Cúcuta | 9:30 a.m. a 6:30 p.m. | Sin Servicio | 9:30 a.m. a 6:30 p.m | |
Envigado | 08:30 a.m. a 8:30 p.m. | 08:30 a.m. a 7:30 p.m. | 08:30 a.m. a 7:30 p.m. | |
Jamundi | 08:30 a.m. a 5:30 p.m. | Sin servicio | Sin servicio | |
La estrella | 08:30 a.m. a 8:30 p.m. | 08:30 a.m. a 7:30 p.m. | 08:30 a.m. a 7:30 p.m. | |
Manizales | 07:30 a.m. a 7:30 p.m. | Sin servicio | 9:30 a.m. a 6:30 p.m. | |
Melgar | 9:30 a.m. a 7:00 p.m. | 9:30 a.m. a 7:00 p.m. | 9:30 a.m. a 7:00 p.m. | |
Neiva | 9:30 a.m. a 6:30 p.m. | 9:30 a.m. a 6:30 p.m. | 9:30 a.m. a 6:30 p.m. | |
Pereira | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | |
Popayán | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | Sin servicio | Sin servicio | |
Rionegro | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | Sin servicio | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | |
Sincelejo | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | Sin servicio | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | |
Tulua | 09:30 a.m. a 6:30 p.m. | Sin servicios | Sin servicio | |
Valledupar | 8:30 a.m. a 7:30 p.m. | 8:30 a.m. a 7:30 p.m. | 8:30 a.m. a 7:30 p.m. | |
Villavicencio | 08:30 a.m. a 7:30 p.m. | 08:30 a.m. a 6:30 p.m. | 08:30 a.m. a 6:30 p.m. |
Menu
-
Medicamentos
$ 7.900
PUM: $ 12.64 ml
$ 7.900
PUM: $ 12.64 ml
$ 9.100
PUM: $ 18.20 ml
$ 12.000
PUM: $ 1,200.00 TAB
-
Cuidado Personal
$ 38.250
PUM: $ 255.00 ml
$ 17.000
PUM: $ 94.43 ml
$ 15.000
PUM: $ 5,000.00 BAR
- Cuidado de la piel
-
Cuidado del bebé
$ 145.200
PUM: $ 48,400.00 BOL
$ 50.600
PUM: $ 1,686.67 BOL
$ 13.200
PUM: $ 4,400.00 BAR
-
Smart Nutrition
$ 109.200
PUM: $ 128.46 g
$ 110.150
PUM: $ 3,671.67 CAP
$ 95.240
PUM: $ 105.82 g
$ 49.920
PUM: $ 832.00 TAB
-
Ofertas del mes
$ 54.900
PUM: $ 54.900 U
$ 144.950
PUM: $144.950 U
-
Otras Categorías
$ 69.000
PUM: $ 2,653.85 SOB
$ 24.650
PUM: $ 1,540.63 TAB
$ 13.250
PUM: $ 2,208.33 SOB
$ 19.450
PUM: $ 1,296.67 ml
- Vive Consentido
- Afiliados EPS
- Cliente Azul