Ahora 1 Doxiciclina 100 Mg Caja Con 10 Comprimidos GENFAR S.A. 0 Calificar $ 11.350 | $9.988 PUM: $ 1,135.00 TAB − + Agregar
Ahora -10% Loratadina 10 Mg Caja Con 20 Tabletas LAFRANCOL S.A.S 0 $ 8.200 | $7.380 PUM: $ 410.00 TAB − + Agregar
Ahora 1 Azitromicina 500 Mg Caja Con 3 Tabletas Recubiertas GENFAR S.A. 0 Calificar $ 13.500 | $11.880 PUM: $ 4,500.00 TAB − + Agregar
Ahora 1 Azitromicina 500 Mg Caja Con 3 Tabletas Cubiertas TECNOQUIMICAS S.A. 0 $ 16.200 | $14.580 PUM: $ 5,400.00 TAB − + Agregar
Ahora 1 Cetirizina 10 Mg Mk Caja Con 10 Tabletas Recubiertas TECNOQUIMICAS S.A. 0 $ 8.950 | $8.055 PUM: $ 895.00 TAB − + Agregar
Ahora 1 Omeprazol 20 Mg Caja Con 10 Cápsulas GENFAR S.A. 0 $ 4.250 | $3.740 PUM: $ 425.00 CAP − + Agregar
Ahora 1 Cefalexina 500 Mg Caja Con 10 Cápsulas GENFAR S.A. 0 Calificar $ 10.300 | $9.064 PUM: $ 1,030.00 CAP − + Agregar
Ahora 1 Orlistat 120 Mg Caja Con 60 Cápsulas Blandas PROCAPS S A 0 Calificar $ 76.950 | $69.255 PUM: $ 1,282.50 CAP − + Agregar
Ahora 1 Naproxeno 500 Mg Caja Con 10 Tabletas - Genfar GENFAR S.A. 0 $ 10.850 | $9.548 PUM: $ 1,085.00 TAB − + Agregar
Ahora 1 Loratadina 10 Mg Caja Con 10 Comprimidos GENFAR S.A. 0 $ 4.300 | $3.784 PUM: $ 430.00 TAB − + Agregar
Ahora 1 Zopiclona 7,5 Mg Caja X 10 Tabletas Cubiertas Ranuradas - Tecnoquímicas S.A. TECNOQUIMICAS S.A. 0 $ 24.750 | $22.275 PUM: $ 2,475.00 TAB − + Agregar
Ahora 1 Salbutamol 100 Mcg Caja Con Frasco Inhalador Con 200 Dosis TECNOQUIMICAS S.A. 0 $ 29.200 | $26.280 PUM: $ 146.00 Dosis − + Agregar
GENFAR S.A. Aciclovir 800 Mg Caja Con 10 Tabletas 4 Calificar $ 22.200 19.536 Ahora PUM: $ 2,220.00 TAB − + Agregar RX
TECNOQUIMICAS S.A. Aciclovir 800 Mg Mk Caja Con 10 Tabletas 0 Calificar $ 26.750 24.075 Ahora PUM: $ 2,675.00 TAB − + Agregar RX
LABORATORIOS LA SANTE S A Amoxicilina 500 Mg Caja Con 50 Cápsulas 0 Calificar $ 32.900 29.610 Ahora PUM: $ 658.00 TAB − + Agregar RX
GENFAR S.A. Azitromicina 500 Mg Caja Con 3 Tabletas... 0 Calificar $ 13.500 11.880 Ahora PUM: $ 4,500.00 TAB − + Agregar RX
TECNOQUIMICAS S.A. Azitromicina 500 Mg Caja Con 3 Tabletas Cubiertas 0 $ 16.200 14.580 Ahora PUM: $ 5,400.00 TAB − + Agregar RX
LABORATORIOS LA SANTE S A Azitromicina 500 Mg Caja Con 3 Tabletas 0 $ 15.200 13.680 Ahora PUM: $ 5,066.67 TAB − + Agregar RX
GENFAR S.A. Cefalexina 500 Mg Caja Con 10 Cápsulas 0 Calificar $ 10.300 9.064 Ahora PUM: $ 1,030.00 CAP − + Agregar RX
TECNOQUIMICAS S.A. Cefalexina 500 Mg Mk Caja Con 10 Cápsulas 0 $ 11.450 10.305 Ahora PUM: $ 1,145.00 CAP − + Agregar RX
TECNOQUIMICAS S.A. Cetirizina 10 Mg Mk Caja Con 10 Tabletas... 0 $ 8.950 8.055 Ahora PUM: $ 895.00 TAB − + Agregar RX
LABORATORIOS LA SANTE S A Cetirizina 10 Mg Caja Con 10 Tabletas 0 $ 8.600 7.740 Ahora PUM: $ 860.00 TAB − + No disponible RX
GENFAR S.A. Ciprofloxacino Genfar 500 Mg Caja Con 10... 0 Calificar $ 9.900 8.712 Ahora PUM: $ 990.00 TAB − + Agregar RX
TECNOQUIMICAS S.A. Claritromicina Mk 500 Mg Caja Con 10 Tabletas... 0 Calificar $ 50.900 45.810 Ahora PUM: $ 5,090.00 TAB − + Agregar RX